Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 93
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Eris Xhemali | Shqiptar/e | Indirekte | 50% | 2024-04-15 |
| Kliton Xhemali | Shqiptar/e | Indirekte | 50% | 2024-04-15 |
| Luis Shtëpani | Shqiptar/e | Indirekte | 50% | 2024-04-15 |
| Renald Shtëpani | Shqiptar/e | Indirekte | 50% | 2024-04-15 |
| Kris Muhaj | Shqiptar/e | Direkte | 33.33% | 2024-04-15 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Kris Muhaj | 33,330 (Para) | 33% |
| E.K HOLDING | 33,330 (Para) | 1% |
| R_L HOLDING | 33,340 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga E.K HOLDING (5)
Biznese tjera nga Kris Muhaj (1)
Biznese tjera nga R_L HOLDING (4)
200 kolegë në të njëjtin sektor