Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,220,000 LEK ≈ 12,200 € · Aktiviteti Kryesor: 68
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| FRANCO VIGNUDA | ITALIANE | Indirekte | 50% | 2019-07-31 |
| CLAUDIA VIGNUDA | ITALIANE | Indirekte | 33.33% | 2020-07-31 |
| FABIO VIGNUDA | ITALIANE | Indirekte | 33.33% | 2019-07-31 |
| MASSIMO VIGNUDA | ITALIANE | Indirekte | 33.33% | 2019-07-31 |
| FERDINANDO BOTTO POALA | ITALIANE | Indirekte | 32% | 2023-01-23 |
| GIOVANNA BOTTO POALA | ITALIANE | Indirekte | 32% | 2023-01-23 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| LO | 610,000 (Para) | 1% |
| PAFA | 610,000 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| PAOLA BOTTO POALA |
| ITALIANE |
| Indirekte |
| 32% |
| 2023-01-23 |