Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 56
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Altjon Isa | 25,000 (Para) | 25% |
| Ergi Bonja | 25,000 (Para) | 25% |
| Françesko Lala | 25,000 (Para) | 25% |
| Jani Gishto | 25,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Altjon Isa | Shqiptar\\\\/e | Jan 1983 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2024-01-29 |
| Ergi Bonja | Shqiptar\\\\/e | May 1985 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2024-01-29 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Françesko Lala | Shqiptar\\\\/e | Jun 1996 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2024-01-29 |
| Jani Gishto | Shqiptar\\\\/e | Nov 1969 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2024-01-29 |