Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100 LEK ≈ 1 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Angjellari | Shqiptar/e | Direkte | 100% | 2013-02-22 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Daniela Angjellari | 100 (Para) | 100% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to | Aktive | LN-9399-04-2025 | 2025-04-09 |
| Autoshkollë për përgatitjen e aplikantëve që kërkojnë të pajisen me Certifikatë të Aftësimit Profesional (CAP) | Aktive | LN-5246-02-2023 | 2023-02-06 |
| Autoshkollë për përgatitjen e aplikantëve që kërkojnë të pajisen me Certifikatë të Aftësimit Profesional (CAP) | Aktive | LN-1433-11-2020 | 2020-11-11 |
| Autoshkollë | Aktive | LN-2934-03-2017 | 2017-03-24 |
| Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira | Aktive | LN-2766-02-2017 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
| 2017-02-24 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-2390-04-2016 | 2016-04-04 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-2374-03-2016 | 2016-03-31 |
| Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove | Perfunduar Afati | LN-4705-03-2018 | 2018-03-08 |
| Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to | Perfunduar Afati | LN-4684-03-2018 | 2018-03-06 |
Kapitali i regjistruar është më i lartë se 0% e 752 shoqërive aktive të të njëjtit sektor (Ushqim & Pije) në Gjirokaster.
Më e hershme se 76% e shoqërive aktive të të njëjtit sektor në Gjirokaster.