Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 10,000 LEK ≈ 100 € · Aktiviteti Kryesor: 55
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Beat Britsch | Zvicerane | Indirekte | 70% | 2020-10-19 |
| Gerold Alexander Auer | Zvicerane | Indirekte | 70% | 2020-10-19 |
| Josef Friedrich Aregger | Zvicerane | Indirekte | 70% | 2020-10-19 |
| Greg Xhillari | Shqiptar/e | Direkte | 30% | 2020-10-19 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Greg Xhillari | 3,000 (Para) | 30% |
| Finsec Ltd | 7,000 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga Greg Xhillari (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor