NIPT: M23127402O · Fier · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 41
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Elsa Baçi | 27,000 (Para) | 27% |
| Krienko Memo | 27,000 (Para) | 27% |
| Dilaver Kamberaj | 20,000 (Para) | 20% |
| Artur Cakaj | 16,000 (Para) | 16% |
| Agim Mero | 10,000 (Para) | 10% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsa Baçi | Shqiptar/e | Mar 1974 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 27% | 2022-07-13 |
| Krienko Memo | Shqiptar/e | Jan 1960 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 27% |
| 2022-07-13 |