Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 10,000 LEK ≈ 100 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Agron Daci | Shqiptare | Direkte | 25% | 2018-02-13 |
| Daniele Di Fabio | Italiane | Direkte | 25% | 2018-02-13 |
| Leonardo Candeloro | Italiane | Direkte | 25% | 2018-02-13 |
| Marco D'Ippolito | Italiane | Direkte | 25% | 2018-02-13 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Agron Daci | 2,500 (Para) | 25% |
| Daniele Di Fabio | 2,500 (Para) | 25% |
Biznese tjera nga Agron Daci (3)
200 kolegë në të njëjtin sektor