Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Adem Hasanaj | Kosovare | Direkte | 31% | 2009-11-16 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Adem Hasanaj | 31,000 (Para) | 31% |
| Gezim Norja | 18,000 (Para) | 18% |
| Roland Dale | 18,000 (Para) | 18% |
| Baftjar Dobi | 11,000 (Para) | 11% |
| Sadik Dobi | 11,000 (Para) | 11% |
| Viktor Dobi | 11,000 (Para) | 11% |
Biznese tjera nga Adem Hasanaj (5)
Biznese tjera nga Baftjar Dobi (1)
Biznese tjera nga Roland Dale (1)
Biznese tjera nga Sadik Dobi (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor