Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 3,559,329 LEK ≈ 35,593 € · Aktiviteti Kryesor: 25
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO POZZOLI | ITALIANE | Indirekte | 60% | 2023-03-21 |
| FABIO BORDIGNON | Itali | Indirekte | 50% | 2019-03-25 |
| SIMONE BITTOTO | Itali | Indirekte | 50% | 2019-03-25 |
| MARCO BOLDRINI | ITALI | Indirekte | 40% | 2023-03-21 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| EUROSTEP COMMERCE | 3,559,329 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar