NIPT: K81504037R · Durres · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 500000 · Aktiviteti Kryesor: 46
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Blendi Resuli | 150,000 (Para) | 30% |
| Adrian Bogdani | 125,000 (Para) | 25% |
| Suzana Sulaj | 125,000 (Para) | 25% |
| Luan Resuli | 100,000 (Para) | 20% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Blendi Resuli | Shqiptare | Oct 1979 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2008-03-04 |
| Adrian Bogdani | Shqiptare | Apr 1977 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2008-03-04 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Suzana Sulaj | Shqiptare | Apr 1949 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2008-03-04 |