Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 86
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-4616-08-2022 | 2022-08-29 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3546-01-2022 | 2022-01-24 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-2640-07-2021 | 2021-07-07 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-2336-05-2021 | 2021-05-11 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-1307-10-2020 | 2020-10-15 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar