Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Saimir Sado | Shqiptar/e | Direkte | 100% | 2019-01-15 |
| Suela Sado | Shqiptar/e | Direkte | 100% | 2021-05-31 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Saimir Sado | 100,000 (Para) | 100% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-3967-04-2022 | 2022-04-19 |
| Klinika veterinare | Aktive | LN-6560-01-2019 | 2019-01-21 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Revokuar | LN-6556-01-2019 | 2019-01-18 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar