Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 4773
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3541-01-2022 | 2022-01-21 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-2910-09-2021 | 2021-09-14 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-2730-07-2021 | 2021-07-26 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-1202-09-2020 | 2020-09-25 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-5062-05-2018 | 2018-05-11 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar