Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 49
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Anila Laze | 33,333 (Para) | 33% |
| Xhanini Laze | 33,333 (Para) | 33% |
| Xheni Kapidani | 33,333 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Anila Laze | Shqiptar/e | Nov 1971 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2022-02-07 |
| Xhanini Laze | Shqiptar/e | Mar 1995 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2022-02-07 |
| Xheni Kapidani | Shqiptar/e | Nov 1993 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2022-02-07 |