NIPT: K87209002H · Shkoder · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 46
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Vat Ndoka | 60,000 (Para) | 60% |
| Fran Ndoka | 20,000 (Para) | 20% |
| Lek Gjonpjetra | 20,000 (Para) | 20% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Vat Ndoka | Shqiptare | Mar 1961 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 60% | 2008-10-07 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor