Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 4773
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-1069-02-2026 | 2026-02-16 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-5773-05-2023 | 2023-05-24 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-5746-05-2023 | 2023-05-19 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3547-01-2022 | 2022-01-24 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-1362-10-2020 | 2020-10-26 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
| Revokuar |
| LN-4233-12-2017 |
| 2017-12-18 |