Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,000,000 LEK ≈ 10,000 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Rako Paja | Shqiptar/e | Direkte | 62% | 2024-08-06 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Rako Paja | 620,000 (Para) | 62% |
| Alfred Sadikaj | 150,000 (Para) | 15% |
| Renis Tërshana | 100,000 (Para) | 10% |
| Renaldo Zaimaj | 30,000 (Para) | 3% |
| DAS OIL | 100,000 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga Alfred Sadikaj (6)
Biznese tjera nga DAS OIL (1)
Biznese tjera nga Rako Paja (6)
Biznese tjera nga Renaldo Zaimaj (1)
Biznese tjera nga Renis Tërshana (4)
200 kolegë në të njëjtin sektor