Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,400,000 LEK ≈ 14,000 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Agostin Memaj | Shqiptar/e | Direkte | 33% | 2015-04-20 |
| EFSTRATIOS Gavriil or Gabriel | Greke | Direkte | 33% | 2015-04-20 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Agostin Memaj | 462,000 (Para) | 33% |
| Efstratios Gavriil | 462,000 (Para) | 33% |
| Gerasimos Chaliotis | 238,000 (Para) | 17% |
| Sotirios Gavriil | 238,000 (Para) | 17% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0100-08-2025 | 2025-08-05 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-7829-07-2024 | 2024-07-03 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-7598-05-2024 | 2024-05-27 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-6324-09-2023 | 2023-09-13 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-5926-06-2023 | 2023-06-26 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike |
Biznese tjera nga Agostin Memaj (4)
Biznese tjera nga Gerasimos Chaliotis (1)
Biznese tjera nga Sotirios Gavriil (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Aktive |
| LN-5618-04-2023 |
| 2023-04-25 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-7971-01-2019 | 2019-01-22 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-4376-01-2018 | 2018-01-19 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-2498-01-2017 | 2017-01-10 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-9683-06-2015 | 2015-06-02 |