Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 1000000 · Aktiviteti Kryesor: 68
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Eduard Halimi | 580,000 (Para) | 58% |
| Arlind Ahmetaj | 270,000 (Para) | 27% |
| Lorenc Habili | 60,000 (Para) | 6% |
| Dhimitër Zguro | 50,000 (Para) | 5% |
| Vesmir Limani | 40,000 (Para) | 4% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Halimi | Shqiptar/e | Dec 1972 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 58% | 2026-02-25 |
| Arlind Ahmetaj | Shqiptar/e | Nov 1992 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 27% |
| 2026-02-25 |