Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Aurel Gupi | Shqiptare | Direkte | 0% | 2008-03-20 |
| Avni Kulla | Shqiptare | Direkte | 0% | 2008-03-20 |
| Gerti Fama | Shqiptare | Direkte | 0% | 2008-03-20 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Gerti Fama | 16,000 (Para) | 16% |
| Avni Kulla | 15,000 (Para) | 15% |
| Aurel Gupi | 11,000 (Para) | 11% |
| Eduart Shkembi | 11,000 (Para) | 11% |
| Idmond Nastimi | 10,000 (Para) | 10% |
| Vasil Zhuleku | 10,000 (Para) | 10% |
| Foti Gupi | 7,000 (Para) | 7% |
| Strato Laska | 7,000 (Para) | 7% |
| Zarif Bufi | 6,000 (Para) | 6% |
| Hysen Hoxha | 5,000 (Para) | 5% |
| Martin Tila | 2,000 (Para) | 2% |
Biznese tjera nga Aurel Gupi (2)
Biznese tjera nga Foti Gupi (1)
Biznese tjera nga Gerti Fama (2)
200 kolegë në të njëjtin sektor
BILISHT TRAVEL
Bilisht · 100000
EKSPRES BILISHT REVANI SH.P.K
Bilisht · 100000
GREEN ENERGY BILISHTI
Bilisht · 100000
TREN SUN SYSTEM
Bilisht · 100000
DENIM PRODUCTION
Bilisht · 100000
RTS
Bilisht · 100000
" Gëzim Demiraj " sh.p.k
Bilisht · 100000
Dritan Çuko
Bilisht