Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 64,763,670 LEK ≈ 647,637 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Ertel Kërçuku | Shqiptar/e | Indirekte | 34% | 2020-03-12 |
| Ben Petani | Shqiptar/e | Indirekte | 33.34% | 2020-03-12 |
| Ertel Kërçuku | Shqiptar/e | Indirekte | 32.6% | 2020-04-15 |
| CHRISTIAN MARIA STRIK | HOLLANDE | Indirekte | 0% | 2021-02-01 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| DELTA HOLDING | 64,763,670 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga DELTA HOLDING (4)
200 kolegë në të njëjtin sektor