Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 1000 · Aktiviteti Kryesor: 45
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| ARBËR SALIHU | 250 (Para) | 25% |
| HARITON GADAJOSKI | 250 (Para) | 25% |
| STEFAN SREBRENOV | 250 (Para) | 25% |
| TRAJCHE SREBRENOV | 250 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBËR SALIHU | Kosovar | Apr 1992 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2025-06-13 |
| HARITON GADAJOSKI | Maqedonas | Sep 1989 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2025-06-13 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| STEFAN SREBRENOV | MAQEDONAS | Mar 1993 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2025-06-13 |
| TRAJCHE SREBRENOV | MAQEDONAS | Oct 1995 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2025-06-13 |