Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 68
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| ALBAN NEVZATI | Kosovare | Direkte | 0% | 2026-05-05 |
| NASER SEJDIU | ZVICERRIANE | Direkte | 0% | 2026-05-05 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| ANDREAS MARTIN KLIPSTEIN | 20,650 (Para) | 21% |
| VLLAZNIM NEVZATI | 18,720 (Para) | 19% |
| AGIM MANI | 7,790 (Para) | 8% |
| ALBAN NEVZATI | 7,790 (Para) | 8% |
| IZRI ISMAJLI | 7,790 (Para) | 8% |
| LULJETA NEVZATI | 7,790 (Para) | 8% |
| NASER SEJDIU | 7,790 (Para) | 8% |
| SHPEJTIM SYLA | 7,790 (Para) | 8% |
| FAHRIJE SHALA KOSUMI | 7,320 (Para) | 7% |
| BEDRI KRASNIQI | 6,570 (Para) | 7% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar