Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| goran bozovic | serbe | Direkte | 60% | 2022-09-27 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| GORAN BOZOVIC | 60,000 (Para) | 60% |
| NENAD STANKOVIC | 20,000 (Para) | 20% |
| SASA STANKOVIC | 20,000 (Para) | 20% |
Biznese tjera nga NENAD STANKOVIC (3)