Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Komandite · Kapitali: 19,707,794 LEK ≈ 197,078 € · Aktiviteti Kryesor: 47
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Robin Lukaj | Shqiptar/e | Direkte | 0% | 2019-10-25 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| RobinLukaj | 3,713,559 (Para) | 19% |
| SuelKoka | 3,455,628 (Para) | 18% |
| RobertLukaj | 3,132,014 (Para) | 16% |
| NoelShehu | 2,692,732 (Para) | 13% |
| AnxheloBeqaraj | 2,094,882 (Para) | 11% |
| LorinZhukri | 1,887,800 (Para) | 10% |
| JurgenGolemi | 1,529,639 (Para) | 8% |
| FlorianMetani | 608,780 (Para) | 3% |
| AkilRajdho | 592,760 (Para) | 3% |
Biznese tjera nga Akil Rajdho (2)
Biznese tjera nga Florian Metani (1)
Biznese tjera nga Jurgen Golemi (2)
Biznese tjera nga Lorin Zhukri (5)