Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 500,000 LEK ≈ 5,000 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Rodolphe Saade | Franceze | Indirekte | 34.32% | 2025-09-15 |
| Tania Saade; Zeenny | Franceze | Indirekte | 33.32% | 2025-09-15 |
| Jacques, Junior Saade; | Franceze | Indirekte | 32.32% | 2025-09-15 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE | 500,000 (Para) | 5% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor