NIPT: M12026501B · Durres · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 13000000 · Aktiviteti Kryesor: 69
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Alionida Ziu | 4,420,000 (Para) | 34% |
| Ana Vrioni | 4,290,000 (Para) | 33% |
| Ergis Zoku | 4,290,000 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Alionida Ziu | Shqiptar/e | Oct 1985 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2021-08-25 |
| Ana Vrioni | Shqiptar/e | Feb 1995 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2021-08-25 |
| Ergis Zoku | Shqiptar/e | Jul 1997 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2021-08-25 |