Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 01
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Fredi Gjika | Shqiptar/e | Direkte | 69% | 2023-08-23 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Fredi Gjika | 69,000 (Para) | 69% |
| Viktor Sadikaj | 15,000 (Para) | 15% |
| Adriatik Bufi | 8,000 (Para) | 8% |
| Artan Poda | 4,000 (Para) | 4% |
| Perijent Dervishi | 4,000 (Para) | 4% |
Biznese tjera nga Adriatik Bufi (1)
Biznese tjera nga Artan Poda (1)
Biznese tjera nga Fredi Gjika (1)
Biznese tjera nga Perijent Dervishi (1)
Biznese tjera nga Viktor Sadikaj (1)