Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 185,000,000 LEK ≈ 1,850,000 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| XHEVAT JUSUFI | KOSOVAR | Indirekte | 100% | 2017-12-15 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Balkan Foods L.L.C | 185,000,000 (Para) | 1% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-1177-03-2026 | 2026-03-03 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-0955-01-2026 | 2026-01-22 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-9866-06-2025 | 2025-06-18 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-8980-02-2025 | 2025-02-05 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-8200-09-2024 | 2024-09-10 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-7115-02-2024 | 2024-02-27 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-7055-02-2024 | 2024-02-15 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-5301-02-2023 | 2023-02-17 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-5206-01-2023 | 2023-01-27 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-4789-10-2022 | 2022-10-10 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-3564-01-2022 | 2022-01-26 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-2831-08-2021 | 2021-08-20 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-8666-09-2019 | 2019-09-17 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-7299-05-2019 | 2019-05-16 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-7300-05-2019 | 2019-05-16 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
Kaloni në Business →200 kolegë në të njëjtin sektor
BlueKey Hospitality
Tirane · 200000000
Rising Dyrrahcium
Tirane · 1200000000
La Solis
Tirane · 500000
Sumela Tours & Transfer
Tirane · 10000000
UMEA DEVELOPMENT HOLDINGS
Tirane · 50000
HORIZONT Elite Hotels
Tirane · 100000
“GODUNI CONSTRUCTION” shpk
Tirane · 1000000
TERRANOVA CAPITAL
Tirane · 3000000