Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100 LEK ≈ 1 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Jochen Beutgen | Gjermane | Indirekte | 100% | 2021-03-23 |
| Sebastian Turner | Gjermane | Indirekte | 44.44% | 2021-03-23 |
| Helmut Gragger | Austriake | Indirekte | 41.24% | 2021-03-23 |
| Wolfgang Scheidl | Austriake | Indirekte | 33.74% | 2021-03-23 |
| Jonila Llabani | Shqiptar/e | Indirekte | 0% | 2021-03-23 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Shoqata Kombëtare Edukim Per Jetën ("SHKEJ") | 100 (Para) | 100% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor