Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 41
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| ALAATTIN DUMAN | 80,000 (Para) | 80% |
| BARIS CAN SEL | 10,000 (Para) | 10% |
| MUHAMMET DUMAN | 10,000 (Para) | 10% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAATTIN DUMAN | TURKE | Nov 1973 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 80% | 2026-03-24 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
Kaloni në Business →