Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 10,000,000 LEK ≈ 100,000 € · Aktiviteti Kryesor: 55
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Vullnet Sinaj | Shqiptar/e | Indirekte | 51% | 2019-02-22 |
| Musa Riçku | Shqiptar/e | Direkte | 25% | 2019-02-22 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| BIGALB GROUP | 5,100,000 (Para) | 51% |
| Musa Riçku | 2,500,000 (Para) | 25% |
| Diana Zebi | 1,600,000 (Para) | 16% |
| Ylli Zebi | 800,000 (Para) | 8% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-4202-06-2022 | 2022-06-02 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-1313-10-2020 | 2020-10-15 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-7796-07-2019 | 2019-07-16 |
Biznese tjera nga BIGALB GROUP (6)
Biznese tjera nga Diana Zebi (4)
Biznese tjera nga Musa Riçku (1)