Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 10,000 LEK ≈ 100 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| GRANIT GRUDA | KOSOVE | Indirekte | 33.33% | 2013-01-22 |
| LABINOT GRUDA | KOSOVE | Indirekte | 33.33% | 2013-01-22 |
| PETRIT GRUDA | KOSOVE | Indirekte | 33.33% | 2013-01-22 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| BIBITA | 10,000 (Para) | 100% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor