Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 96
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3302-12-2021 | 2021-12-01 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-6810-03-2019 | 2019-03-01 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-5116-05-2018 | 2018-05-18 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-4919-04-2018 | 2018-04-16 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-6976-11-2013 | 2013-11-05 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor