Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 12,600,000 LEK ≈ 126,000 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Ali Onat | Shqiptar/e | Direkte | 40% | 2013-03-17 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Ali Onat | 5,040,000 (Para) | 40% |
| Demirel Bojaxhiu | 2,520,000 (Para) | 20% |
| Ergen Muda | 2,520,000 (Para) | 20% |
| Zeynep Yilmaz | 2,520,000 (Para) | 20% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-1654-06-2016 | 2016-06-07 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-1372-04-2016 | 2016-04-12 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-1289-03-2016 | 2016-03-29 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-0512-12-2015 | 2015-12-01 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-5726-10-2012 | 2012-10-11 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve |
Biznese tjera nga Ali Onat (1)
Biznese tjera nga Demirel Bojaxhiu (2)
Biznese tjera nga Ergen Muda (1)
Biznese tjera nga Zeynep Yilmaz (1)
| Aktive |
| LN-5706-10-2012 |
| 2012-10-05 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-5680-10-2012 | 2012-10-01 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-5681-10-2012 | 2012-10-01 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-5682-10-2012 | 2012-10-01 |