Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 56
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Besart Shehu | 25,000 (Para) | 25% |
| Besnik Allaraj | 25,000 (Para) | 25% |
| Eni Allaraj | 25,000 (Para) | 25% |
| Iva Shehu | 25,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Besart Shehu | Shqiptar\\\/e | May 1988 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-03-10 |
| Besnik Allaraj | Shqiptar\\\/e | Jun 1960 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-03-10 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Eni Allaraj | Shqiptar\\\/e | May 1997 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-03-10 |
| Iva Shehu | Shqiptar\\\/e | Nov 1987 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-03-10 |