NIPT: M32231506F · Durres · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 10000 · Aktiviteti Kryesor: 25
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| SIGGI IMMOBILIARE | 10,000 (Para) | 1% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelio Marta | Italiane | Mar 1939 | Zotërues i të drejtave të votimit 25 % e më tepër | 29% | 2023-10-23 |
| Roberta Marta | Italiane | Feb 1974 | Zotërues i të drejtave të votimit 25 % e më tepër | 25% | 2023-10-23 |
| Silvia Marta | Italiane | Jul 1962 | Zotërues i të drejtave të votimit 25 % e më tepër | 25% | 2023-10-23 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor