Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 96
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Xheni Vogli | 50,000 (Para) | 50% |
| Dhergita Hyka | 25,000 (Para) | 25% |
| Stiven Kaja | 25,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Xheni Vogli | Shqiptar\/e | Dec 1996 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 50% | 2024-01-25 |
| Dhergita Hyka | Shqiptar/e | Mar 2004 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2025-08-11 |
| Stiven Kaja | Shqiptar/e | Aug 1998 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 25% |
| 2025-08-11 |