Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100 LEK ≈ 1 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| JAN ADRIANUS GRADUS MARIA VAN DE MOESDIJK | HOLANDEZE | Indirekte | 95.1% | 2015-03-17 |
| Marcel Martinus Jacobus Johannes Boekhoorn | Holandeze | Indirekte | 71% | 2025-04-25 |
| Etienne Ivo Nicolaas Joseph Martens | Holandeze | Indirekte | 30% | 2025-04-25 |
| Janou Denise Josephine Irene Martens | Holandeze | Indirekte | 30% | 2025-04-25 |
| Noah Souad Jeanne Wilhelmus Martens | Holandeze | Indirekte | 30% | 2025-04-25 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Balkan Basalt Holding B.V | 100 (Para) | 1% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Leje minerare | Aktive | PN-9796-04-2015 | 2015-04-22 |
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-9733-04-2015 | 2015-04-09 |
| Leje Mjedisi e tipit A | Revokuar | PN-9345-02-2015 | 2015-02-20 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor