Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 68
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Bledian Çollaku | 30,000 (Para) | 30% |
| FLAVIO VIDA | 30,000 (Para) | 30% |
| RICCARDO ALLEGRINI | 30,000 (Para) | 30% |
| FABIO BOTTI | 10,000 (Para) | 10% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Bledian Çollaku | Shqiptar\\\\\\/e | Aug 1982 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2023-10-03 |
| FLAVIO VIDA | ITALIAN | Jan 1982 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2023-10-03 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| RICCARDO ALLEGRINI | ITALIAN | Jun 1981 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2023-10-03 |