Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,400,000 LEK ≈ 14,000 € · Aktiviteti Kryesor: 52
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Alban Zusi | Shqiptar/e | Indirekte | 100% | 2005-04-13 |
| Alban Zusi | Shqiptar/e | Indirekte | 93.29% | 2009-08-21 |
| ALBERTO ANTONIO GUIDO GROSSO | ITALIA | Indirekte | 51.05% | 2020-01-22 |
| TERSILLA ALBERI | ITALIANE | Indirekte | 45% | 2021-07-20 |
| FRANCESCO MARTINENGO | ITALIAN | Indirekte | 27.09% | 2020-01-22 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| LIPITALIA 2000 | 630,000 (Para) | 1% |
| AZ GROUP | 420,000 (Para) | 1% |
| I.N.C.A. | 350,000 (Para) | 1% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis | Aktive | LN-0199-02-2020 | 2020-02-27 |
Biznese tjera nga AZ GROUP (2)
200 kolegë në të njëjtin sektor