Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 49,967,665 LEK ≈ 499,677 € · Aktiviteti Kryesor: 47
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Artur Tomini | Shqiptar/e | Indirekte | 0% | 2021-08-03 |
| Gentjan Taga | Shqiptar/e | Indirekte | 0% | 2021-08-03 |
| Jonida Lakuriqi | Shqiptar/e | Indirekte | 0% | 2021-08-03 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| VODAFONE ALBANIA | 49,967,665 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga VODAFONE ALBANIA (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor