Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 86
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-5319-02-2023 | 2023-02-21 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-5073-12-2022 | 2022-12-23 |
| Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore | Aktive | LN-4229-06-2022 | 2022-06-07 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-2792-08-2021 | 2021-08-04 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-8950-01-2015 | 2015-01-08 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor