Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 401,580,340 LEK ≈ 4,015,803 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Bressan | italiane | Indirekte | 48% | 2016-10-26 |
| Natalina Diana | italiane | Indirekte | 46% | 2016-10-26 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Attilio Bressan | 80,316,068 (Para) | 20% |
| Luisa Bressan | 32,158,712.16 (Para) | 8% |
| Enzo Bressan | 20,054,846.01 (Para) | 5% |
| Renato Bressan | 20,054,846.01 (Para) | 5% |
| FOLLA S.R.L. | 20,079,017 (Para) | 1% |
| IMMOBILIARE LUISA | 180,711,153 (Para) | 1% |
| FAN SRL | 48,205,697.83 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor