Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 3,500,000 LEK ≈ 35,000 € · Aktiviteti Kryesor: 63
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Ferdinant Xhaxho | Shqiptar/e | Direkte | 28.8% | 2010-04-23 |
| Leonard Jaho | Shqiptar/e | Direkte | 28% | 2008-09-10 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Ferdinant Xhaxho | 1,008,000 (Para) | 29% |
| Leonard Jaho | 980,000 (Para) | 28% |
| Eduard Leli | 504,000 (Para) | 14% |
| Josif Kedhi | 504,000 (Para) | 14% |
| Nikolla Vongli | 504,000 (Para) | 14% |
Biznese tjera nga Eduard Leli (1)
Biznese tjera nga Ferdinant Xhaxho (2)
Biznese tjera nga Leonard Jaho (1)
Biznese tjera nga Nikolla Vongli (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor