NIPT: M02123012T · Kamez · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 86
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Andi Çupi | 33,340 (Para) | 33% |
| Admir Qerimi | 33,330 (Para) | 33% |
| Olti Çupi | 33,330 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Andi Çupi | Shqiptar/e | May 1992 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2020-09-23 |
| Admir Qerimi | Shqiptar/e | Aug 1993 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2020-09-23 |
| Olti Çupi | Shqiptar/e | Sep 1993 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2020-09-23 |