Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 127,840,000 LEK ≈ 1,278,400 € · Aktiviteti Kryesor: 66
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Avni Ponari | Shqiptar/e | Indirekte | 80% | 2017-11-08 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Adrian Totokoçi | 25,568,000 (Para) | 20% |
| SIGAL BUSINESS CENTER | 102,272,000 (Para) | 1% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to | Aktive | LN-6888-01-2024 | 2024-01-16 |
| Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove | Perfunduar Afati | LN-5891-09-2018 | 2018-09-21 |
| Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura | Perfunduar Afati | LN-5819-09-2018 | 2018-09-11 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor