Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100 · Aktiviteti Kryesor: 62
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Eglis Flaga | 42.5 (Para) | 43% |
| Mirela Bregu | 42.5 (Para) | 43% |
| Aida Dedja | 15 (Para) | 15% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Eglis Flaga | Shqiptar/e | Dec 1977 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 43% | 2021-11-15 |
| Mirela Bregu | Shqiptar/e | Apr 1973 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 43% | 2021-11-15 |
| Aida Dedja | Shqiptar/e | Mar 1974 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Kontroll mbi forma të tjera |
| 15% |
| 2021-11-15 |