Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 10000 · Aktiviteti Kryesor: 41
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Ansi Çeliku | 3,400 (Para) | 34% |
| Blerina Çeliku | 3,300 (Para) | 33% |
| Laura Çeliku | 3,300 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansi Çeliku | Shqiptar/e | Apr 2001 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2025-09-04 |
| Blerina Çeliku | Shqiptar/e | Nov 1981 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2025-09-04 |
| Laura Çeliku | Shqiptar/e | Jul 2003 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2025-09-04 |