Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,000,000 LEK ≈ 10,000 € · Aktiviteti Kryesor: 47
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Ertel Kërçuku | Shqiptar/e | Indirekte | 34% | 2019-07-11 |
| Ben Petani | Shqiptar/e | Indirekte | 33.34% | 2019-07-11 |
| Ertel Kërçuku | Shqiptar/e | Indirekte | 32.66% | 2020-04-15 |
| CHRISTIAN MARIA STRIK | HOLLANDE | Indirekte | 0% | 2021-06-30 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| PHARMA ONE sh.p.k. | 1,000,000 (Para) | 1% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-9113-10-2019 | 2019-10-23 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-9129-10-2019 | 2019-10-23 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-9109-10-2019 | 2019-10-22 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-8075-08-2019 | 2019-08-02 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Revokuar | LN-1962-03-2021 | 2021-03-01 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar